Наш профессиональный лазерный станок для резки неметаллических материалов применяет лазерную управляющую программу и DSP (ПРС) лазерную систему управления для обеспечения быстрой резки и высокой эффективности. Уникальная механическая конструкция нашего продукта может обеспечить бесперебойную работу устройства. Между тем, контур гравюры также обрабатывается гладко. С импортированным прямым направляющим устройством, наш станок для лазерной резки имеет стабильные эксплуатационные данные. Таким образом, наш продукт является идеальным выбором для неметаллических перерабатывающих промышленностей.
Технические ХарактеристикиМодель | JCUT-1216 | JCUT-1290 | JCUT-1325 | JCUT-1530 |
Размер гравировки | 1200 x 1600мм | 1200 x 900мм | 1300 x 2500мм | 1500*3000мм |
Габариты станка | 3,000 x 1600x 990мм | 1,720 x 1310x 1070мм | 3,000 x 1600x 990мм | 3500*1800*990мм |
Мощность лазера | 60Вт, по выбору 80Вт | 60Вт, по выбору 80Вт | 60Вт, по выбору 80Вт, 130Вт | 60Вт или 80Вт/100Вт/130Вт |
Скорость гравирования | 0 – 24000мм/мин | 0 - 24000мм/мин | 0 - 24000мм/мин | 0-24000мм/мин |
Повторяемость позиционирования | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм |
Электропритание | AC 220В ±10%, 50 – 60Гц | AC 220В ±10%, 50 - 60Гц | AC 220В ±10%, 50 - 60Гц | AC 110 – 220В ±10%, 50 - 60Гц |
Энергопотребление | <1,000Вт | <1,000Вт | <1,000Вт | <1000Вт |
Рабочая температура | 0 - 45℃ | 0 - 45℃ | 0 - 45℃ | 0 - 45℃ |
Рабочая влажность | 8 - 95% | 8 - 95% | 8 - 95% | 8 - 95% |
Mин. Размер гравировки для надписи | 1 x 1мм для буков, 2 x 2мм для китайских иероглифов | 1 x 1мм для буков, 2 x 2мм для китайских иероглифов | 1 x 1мм для буков, 2 x 2мм для китайских иероглифов | Английские буквы 0.8 x 0.8мм |
Формат выходного файла | BMP, HPGL, PLT, DST, DxP и AI | BMP, HPGL, PLT, DST, DxP и AI | BMP, HPGL, PLT, DST, DxP и AI | BMP, HPGL, PLT, DST, DxP и AI |
Вид привода | Шаговый привод | Шаговый привод | Шаговый привод | Шаговый привод |
Способ охлаждения лазерной трубки | водяное охлаждение или холодильный аппарат по выбору | водяное охлаждение или холодильный аппарат по выбору | водяное охлаждение или холодильный аппарат по выбору | водяное охлаждение или защитная система |
Раскроечный стол | Поднимающийся стол | Поднимающийся стол | Поднимающийся стол | Поднимающийся стол |
Другие дополнительные оборудовании | Вытяжка (вентиляция) выхлопных газов и воздушный насос для охладителя | Вытяжка (вентиляция) выхлопных газов и воздушный насос для охладителя | Вытяжка (вентиляция) выхлопных газов и воздушный насос для охладителя | Вытяжной вентилятор, трубка откачивания воздуха |
Лазерная управляющая программа | DSP система управления | DSP система управления | DSP система управления | DSP система управления |
Совместимое программное обеспечение | CorelDraw AutoCAD Photoshop | CorelDraw AutoCAD Photoshop | CorelDraw AutoCAD Photoshop | |
Тип лазерной трубки | CO2 Стеклянная лазерная трубка | CO2 Стеклянная лазерная трубка | CO2 Стеклянная лазерная трубка | CO2 закрытое стекло |
Масса нетто | 48кг | 330кг | 480кг | 520кг |
Масса брутто | 62кг | 410кг | 620кг | 700кг |
Наш профессиональный лазерный станок для резки неметаллических материалов имеет большой размер. Он может обрабатывать большие заготовки с размером 1500 * 3000мм. Станок может поддержать BMP и PLT форматы выходного файла. Наш продукт гравирует модели автоматически в соответствии с вашим введенным изображением. Буквы, вырезанные нашим продуктом достигают размера 1 * 1 мм, в то время как китайские иероглифы 2 * 2 мм. Машина подходит для резки больших рекламных стендов, мебелей и т.д.
Как опытный производитель и поставщик профессиональных лазерных станков для резки неметаллических материалов в Китае, мы предоставляем не только лазерно-гравировальные станки, но и лазерные маркеры YAG с диодной накачкой, фрезерные станки с ЧПУ, фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ и т.д.